Detalles del producto

Características eléctricas
STC 1000W/M 2 Temperatura 25℃ AM1.5
| TIPO | LF-100M |
| POTENCIA DE SALIDA MÁXIMA | 100 |
| TOLERANCIA DE POTENCIA MÁXIMA | 0-5W |
| EFICIENCIA DEL MÓDULO (%) | 19.38 |
| Voltaje MPPV MPP (V) | 17.31 |
| MPPV CORRIENTE MPP (A) | 5,78 |
| CIRCUITO ABIERTO Voc (V) | 20,92 |
| CORTOCIRCUITO Isc (A) | 6.15 |
| COEFICIENTES DE TEMPERATURA Isc (%/℃) | 0,046 |
| COEFICIENTES DE TEMPERATURA Voc (%/℃) | -0,266 |
| COEFICIENTES DE TEMPERATURA Pmpp (%/℃) | -0,354 |
| NOCT (℃) | 45±2 |
Datos mecánicos y de funcionamiento
| DIMENSIONES DEL MÓDULO | 77067030mm |
| Celúla | Monocromo de 210*70 mm |
| PESO (Kg) | 5.5 |
| CABLE | 2,5 mm 2 Longitud 500 mm |
| VASO | 3,2 mm |
| VOLTAJE MÁXIMO DEL SISTEMA | 1000V |
| CARGA MECÁNICA | 2400 Pa |
| TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C) | -40~+85 |


¡Regístrate para recibir ofertas y novedades exclusivas!