El Serie RCT POWER CESS 1000 Es un sistema de almacenamiento de energía comercial e industrial de alto rendimiento diseñado para aplicaciones de gestión energética a gran escala. Combinando una arquitectura de batería modular, una potente integración de PCS y una gestión energética inteligente, proporciona una solución flexible, fiable y escalable para instalaciones industriales, proyectos de energías renovables y aplicaciones de microrredes.
Con un Capacidad de la batería LiFePO₄: 932 kWhGracias a su tecnología de refrigeración líquida y sus avanzados sistemas de protección de seguridad, la serie CESS 1000 ofrece un rendimiento excepcional, una larga vida útil y una mayor seguridad operativa. Su diseño modular permite una configuración flexible del sistema y la conexión en paralelo, lo que posibilita soluciones personalizadas para satisfacer las diversas necesidades de cada proyecto.
Las certificaciones compatibles incluyen: ONU 38.3, IEC 62619, IEC 63056, EN 62477, EN 62040, IEC 60730, EN 62933, EN 61000, NFPA 69, UL 1973, UL 60730, UL 9540A y UL 9540.
| BATERÍA | ||
| Capacidad nominal | 932 kWh | |
| Tecnología de baterías | LiFePO₄ | |
| Tasa de carga/descarga | 0,5 P | |
| Estructura del paquete de baterías | 1P52S | |
| Enfriamiento | Refrigeración líquida | |
| Sistema de gestión de edificios (BMS) | Integrado | |
| Tensión nominal de CC | 832 Vcc | |
| Rango de voltaje CC | 775 - 928 Vcc | |
| INVERSOR | IEC | UL |
| Rango de tensión de funcionamiento en CC | 680 - 1000 Vcc | 700 - 1000 Vcc |
| Potencia nominal de CA | 4 x 125 kW = 500 kW | 4 x 125 kW = 500 kW |
| Corriente alterna nominal | 4 x 180 A = 720 A | 4 x 150 A = 600 A |
| tensión nominal de CA | 400 V CA | 480 V CA |
| frecuencia de línea de CA | 50/60 Hz | 60 Hz |
| Máxima eficiencia | 98,60% | 98,60% |
| SISTEMA DE GESTIÓN DE ENERGÍA | ||
| Servicios Médicos de Emergencia | Integrado | |
| COMUNICACIÓN | ||
| Protocolo de comunicación | Modbus TCP/RTU, CAN | |
| Panel táctil | Estándar industrial de 15,6 pulgadas | |
| Nube / Aplicación | Sí | |
| OPERACIÓN | ||
| Humedad relativa de funcionamiento | 0 ~ 95% HR, sin condensación | |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -20°C ~ +45°C | |
| Altitud de funcionamiento | ≤ 2000 m | |
| DIMENSIONES (TOTAL) | ||
| Dimensiones (Ancho x Alto x Profundidad) | 2991 x 2591 x 2438 mm | |
| Peso | Aproximadamente 11600 kg | |
| SEGURIDAD / NORMAS | ||
| Protección | IP54 / NEMA 3R | |
| Grado resistente a la corrosión | C4 / C5 | |
| Seguridad | a. Detección de gases inflamables/explosivos | e. Extintor de incendios en aerosol |
| b. Gases de escape inflamables/explosivos | f. Sirena y alarma estroboscópica | |
| c. Detección de humo | g. Botón de parada de emergencia | |
| d. Detección de temperatura | h. Tubería seca y rociador | |
| Proceso de dar un título | ONU 38.3, IEC 62619, IEC 63056, EN 62477, EN 62040, IEC 60730, EN 62933, EN 61000 NFPA 69, UL 1973, UL 60730, UL 9540A, UL 9540 | |


¡Regístrate para recibir ofertas y novedades exclusivas!