Pasarela solar de FRP Disponibles en una variedad de resinas, colores estándar y personalizados, profundidades, tamaños de panel y configuraciones de malla. Las opciones de superficie incluyen un menisco o una capa superior de arena aplicada integralmente, ambas ofreciendo una pisada superior y antideslizante. La pasarela solar de FRP se utiliza en lugar de los materiales tradicionales para una solución de FRP que se adapta a una amplia gama de aplicaciones y entornos.


Descripción: Pasarela solar de fibra de vidrio
Materias primas: Resina isoftálica/ortoftálica/vinílica/fenólica + fibra de vidrio + otros materiales auxiliares.
Color: Amarillo, azul, gris y otros colores personalizados.
Características: Gran capacidad de carga, resistencia a la corrosión por ácidos y álcalis, retardante de llama.
Solicitud: Fábrica de productos químicos, acuicultura, zonas verdes municipales, fábrica de galvanoplastia, lavado de coches, plataforma de perforación, etc.
| Tabla de tamaños de pasarelas moldeadas de FRP/GRP | |||||
| Forma de malla | Espesor | Tamaño de la malla | Dimensiones del panel | Área abierta | Peso |
| (mm) | (mm) | (mm) | (%) | (kg/m²) | |
| Malla cuadrada normal | 25 | 38*38 | 1220*3660,1220*4040 | 68 | 12.3 |
| 25 | 19*19 | 1220*3660,1220*4040 | 42 | 16.81 | |
| 25 | 40*40 | 1000*4000 | 67 | 12 | |
| 25 | 100*25 | 1220*3660 | 67 | 13 | |
| 30 | 38*38 | 1220*3660, 1220*4920, 1000*4000 | 68 | 14.6 | |
| 30 | 20*20 | 1220*3660,1000*4000 | 42 | 18.03 | |
| 38 | 38*38 | 1220*3660, 1220*4920, 1000*4040 | 68 | 19.5 | |
| 38 | 25*100 | 1220*3660, 1220*4920, 1000*4000 | 68 | 22.43 | |
| 38 | 25*152 | 1220*3660, 1220*4920, 1000*4000 | 56 | 22.43 | |
| 38 | 38*152 | 1220*3660 | 67 | 15,96 | |
| 38 | 19*19 | 1220*3660, 1220*4920, 1000*4000 | 42 | 23.51 | |
| 38 | 25*125 | 565*3050 | 56 | 23.02 | |
| 38 | 38*100 | 1220*3660 | 62 | 15.2 | |
| 38 | 25*100 | 1220*3660 | 46 | 21.01 | |
| 40 | 20*20 | 1007*3007,1007*4007 | 42 | 23.7 | |
| 40 | 40*40 | 1007*3007,1207*3007 | 67 | 19.2 | |
| 50 | 50*50 | 1220*3660, 1220*4920, 1000*4000 | 71 | 23.51 | |
| 60 | 38*38 | 1220*3660, 1220*4920, 1000*4000 | 58 | 50.43 | |


¡Regístrate para recibir ofertas y novedades exclusivas!