Pasarela solar de FRP están disponibles en una variedad de resinas, colores estándar y personalizados, profundidades, tamaños de paneles y configuraciones de malla. Las opciones de superficie incluyen un menisco o una parte superior de arena aplicada integralmente, las cuales ofrecen una base superior antideslizante. La pasarela solar FRP se utiliza en lugar de materiales tradicionales para una solución FRP que se adapta a una amplia gama de aplicaciones y entornos.
Descripción: Pasarela Solar de Fibra de Vidrio
Materias primas: ISO-ftálico/ortoftálico/vinilo/resina fenólica+mecha de fibra de vidrio + Otros materiales auxiliares.
Color: amarillo, azul, gris y otros colores personalizados
Características: Fuerte capacidad de carga, resistencia a la corrosión ácida y alcalina, retardante de llama.
Solicitud: Fábrica de productos químicos, Acuicultura, Ecologización municipal, Fábrica de galvanoplastia, Lavado de autos, Plataforma de perforación, etc.
Tabla de tamaños de pasarela moldeada FRP/GRP | |||||
Forma de malla | Espesor | Tamaño de malla | Dimensión del panel | Área abierta | Peso |
(mm) | (mm) | (mm) | (%) | (kg/m²) | |
Malla cuadrada normal | 25 | 38*38 | 1220*3660,1220*4040 | 68 | 12.3 |
25 | 19*19 | 1220*3660,1220*4040 | 42 | 16.81 | |
25 | 40*40 | 1000*4000 | 67 | 12 | |
25 | 100*25 | 1220*3660 | 67 | 13 | |
30 | 38*38 | 1220*3660,1220*4920,1000*4000 | 68 | 14.6 | |
30 | 20*20 | 1220*3660,1000*4000 | 42 | 18.03 | |
38 | 38*38 | 1220*3660,1220*4920,1000*4040 | 68 | 19.5 | |
38 | 25*100 | 1220*3660,1220*4920,1000*4000 | 68 | 22.43 | |
38 | 25*152 | 1220*3660,1220*4920,1000*4000 | 56 | 22.43 | |
38 | 38*152 | 1220*3660 | 67 | 15,96 | |
38 | 19*19 | 1220*3660,1220*4920,1000*4000 | 42 | 23.51 | |
38 | 25*125 | 565*3050 | 56 | 23.02 | |
38 | 38*100 | 1220*3660 | 62 | 15.2 | |
38 | 25*100 | 1220*3660 | 46 | 21.01 | |
40 | 20*20 | 1007*3007,1007*4007 | 42 | 23.7 | |
40 | 40*40 | 1007*3007,1207*3007 | 67 | 19.2 | |
50 | 50*50 | 1220*3660,1220*4920,1000*4000 | 71 | 23.51 | |
60 | 38*38 | 1220*3660,1220*4920,1000*4000 | 58 | 50,43 |
¡Regístrese para recibir ofertas y actualizaciones exclusivas!