Detalles del producto
Parámetros del gabinete de refrigeración por aire C&I
| Número de modelo | INEP5-125kW/215kWh |
| Parámetros del lado de la red/DG | |
| Potencia nominal | 125 kW |
| Potencia de salida máxima | 137 kW |
| Tensión de red | 400 V CA |
| Rango de frecuencia | 50~60 Hz |
| Corriente alterna nominal | 180 A a 45 °C |
| ¿Puede funcionar sin conexión a la red eléctrica? | Sí |
| Otros parámetros | |
| Tipo de conexión a la red | 3W+PE o 3W+N+PE |
| Conversión fuera de la red | 20 ms |
| Modo de arranque del motor diésel | E/S |
| Modo topológico | Bus de CC |
| eficiencia máxima de PCS | 99,73% |
| Capacidad de sobrecarga | 110%, 1 min; 120%, 10 s |
| Sistema de extinción de incendios | Perfluorohexano/Aerosol |
| Sistema de baterías | |
| Energía del sistema | 215,04 kWh |
| Tipo de batería | LFP-280Ah |
| Voltaje nominal | 768V |
| Rango de tensión de funcionamiento | 672V~864V |
| Corriente máxima de carga y descarga | 140A |
| sistema fotovoltaico | |
| Potencia de entrada máxima | 110 kW |
| Corriente de entrada máxima | 300A |
| Canales MPPT | 4 |
| Potencia MPPT por canal/potencia máxima | 30 kW/35 kW |
| Rango de tensión de arranque/tensión de seguimiento | CC 200V/CC 250V~650V |
| Parámetros del sistema | |
| Método de enfriamiento | Refrigeración por aire forzado |
| Nivel de ruido/protección | <65 dB/PS4 |
| Humedad de funcionamiento/Temperatura de funcionamiento | 0-95% (sin condensación)/-20°C~+60°C |
| Interfaz hombre-máquina | Plataforma HMI/en la nube |
| Método de instalación | Armario de exterior |
| Peso total | ≤2800 kg |
| Dimensiones (ancho x profundidad x alto) | 160012002200 mm |
| Método de comunicación | RS485, CAN, Ethernet, contacto seco |
| Altitud | 4000 m, |
| Certificación de productos de baterías | IEC 62619, IEC 63056, IEC 60730, IEC/EN 61000, IEC 62477 |
| Estándares de certificación PCS | IEC 62477-1 e IEC 61000-6-2, VDE-AR-N 4105, NRS 097-21-1: 2017, GB/T34126-2017, GB/T34133-2017 |
| Certificación de contenedor completo | UN38.3 |
Parámetros del armario de distribución fuera de la red
| Número de modelo | 2 máquinas paralelas | 5 máquinas paralelas |
| Parámetros del lado de la red-DG | ||
| Potencia nominal | 250 kW | 625 kW |
| Potencia de salida máxima | 274 kW | 685 kW |
| Tensión de red | 400 V CA | 400 V CA |
| Rango de frecuencia | 50~60 Hz | 50~60 Hz |
| Corriente alterna nominal | 360 A a 45 °C | 900 A a 45 °C |
| Otros parámetros | ||
| Tipo de conexión a la red | 3W+N+PE | 3W+N+PE |
| Modo de arranque del motor diésel | E/S | E/S |
| Capacidad de sobrecarga | 110%, 1 min; 120%, 10 s | 110%, 1 min; 120%, 10 s |
| Parámetros STS | ||
| Potencia nominal | 500 kW | 1250 kW |
| Voltaje nominal | CA 400V | CA 400V |
| Rango de frecuencia | 50~60 Hz | 50~60 Hz |
| Conversión fuera de la red | 20 ms | 20 ms |
| Dispositivo de conmutación | tiristor | tiristor |
| Parámetros del lado de carga | ||
| Potencia nominal | 250 kW | 625 kW |
| Potencia de salida máxima | 274 kW | 685 kW |
| Tensión de red | 400 V CA | 400 V CA |
| Rango de frecuencia | 50~60 Hz | 50~60 Hz |
| Corriente alterna nominal | 360 A a 45 °C | 900 A a 45 °C |
| Parámetros del sistema | ||
| Método de enfriamiento | Refrigeración por aire forzado | Refrigeración por aire forzado |
| Nivel de ruido/protección | <65 dB/PS4 | <65 dB/PS4 |
| Humedad de funcionamiento/Temperatura de funcionamiento | 0-95% (sin condensación)/-20°C~+60°C | 0-95% (sin condensación)/-20°C~+60°C |
| Interfaz hombre-máquina | Plataforma HMI/en la nube | Plataforma HMI/en la nube |
| Método de instalación | Armario de exterior | Armario de exterior |
| Método de comunicación | RS485, CAN, Ethernet, contacto seco | RS485, CAN, Ethernet, contacto seco |
| Altitud | 4000 m,| 4000 m,<2000 m P | |
Nota: Esta especificación solo es válida para el mercado vietnamita.


¡Regístrate para recibir ofertas y novedades exclusivas!