El DL5.0C está diseñado para aplicaciones residenciales y comerciales pequeñas, con hasta 50 unidades en paralelo y un rango de energía de 5,12 kWh a 256 kWh. Admite una tasa de descarga de 1C. Gracias a sus altos tiempos de ciclo y su larga vida útil, garantiza un consumo eléctrico sin preocupaciones.
Detalles del producto
| Modelo | DL5.0C |
| Tipo de batería | LiFePO₄ |
| Energía nominal de la batería | 5,12 kWh |
| Capacidad nominal | 100 Ah |
| Voltaje nominal | 51,2 V |
| Voltaje de funcionamiento | 44,8-57,6 V |
| Tasa C de carga y descarga recomendada | 0,5 °C |
| Tasa máxima de descarga C | 1C |
| Corriente de carga/descarga recomendada | 50A |
| Corriente máxima de carga/descarga | Carga 75A Descarga 100A |
| Corriente de descarga máxima | 110A(15s) |
| Profundidad de descarga (DOD) | 90% |
| Peso neto | 49,9 kg |
| Dimensiones Ancho/Profundidad/Alto | 558545150 mm |
| Rango de temperatura de carga | 0-55°C/-20-55°C (con función de calefacción) |
| Rango de temperatura de descarga | -20--55°C |
| Comunicación | CAN/RS485/RS232 |
| Ciclo de vida * | >8000 ciclos/7 años |
| Nivel de protección | IP20 |
| Módulo WIFI | Opcional |
| Expansión ** | Hasta 50 unidades en paralelo |
| Certificación y Normas de Seguridad | UN38.3/CE-EMC/IEC62619/CEI-021/GOST-R |
| Inversores compatibles | Solís/Deye/Lupoower/Voltronic/Hoymiles/Growatt/Goodwe/SMA/Victron/Ingeteam/Delios/SAJ/APS, etc. |
Condiciones de prueba: Carga y descarga a 0,2 C, a 25 °C, 90 % de profundidad de descarga (DOD).
** Las baterías de todo el mundo se mezclan con la nueva versión; la cantidad de baterías de la nueva versión es: Cantidad (nueva) = 50 - Cantidad (antigua) * 2
Nota: Esta especificación solo es válida para el mercado vietnamita.


¡Regístrate para recibir ofertas y novedades exclusivas!