Stack100 es ideal para entornos residenciales, comerciales pequeños e industriales. Su diseño apilable y sin bastidor facilita su instalación y uso inmediato. Admite hasta 12 clústeres en paralelo con una capacidad máxima de 921 kWh y admite carga/descarga a 1C.
Detalles del producto
| Modelo | PILA100 |
| Tipo de batería | LiFePO4 |
| Voltaje/Capacidad del módulo | 51,2 V/100 Ah |
| Peso de un solo módulo | 47 kg |
| Número de serie de los módulos del sistema | 3~15 |
| Rango de energía del sistema | 15,36-76,8 kWh |
| Voltaje de funcionamiento | 134-864V |
| Corriente de carga/descarga recomendada | 50A (0,5C) |
| Corriente máxima de carga/descarga | 100A (1C) |
| Corriente de descarga máxima (2 min 25 °C) | 125A (1,25C) |
| Profundidad de descarga | 95% |
| Comunicación | CAN/RS485 |
| Ciclo de vida | 28000 ciclos / 10 años |
| Dimensiones máximas de un solo clúster [Ancho*Profundidad*Alto] (mm) | Módulo de 591*390*1700 mm - 11 |
| Rango de temperatura de carga | 0~55℃C |
| Rango de temperatura de descarga | -20~55°C |
| Nivel de protección | IP20 |
| Sistema de protección contra incendios | Extintor de incendios en aerosol incorporado |
| Método de instalación | Tipo de pila |
| Método de enfriamiento | Refrigeración por viento forzado |
| Módulo WiFi | Módulo WlFl integrado; función OTA de la aplicación |
| Certificación y Normas de Seguridad | CE-EMC/CE-RED/IEC62619/IEC63056/IEC62477/IEC62040/UN38.3 |
| Inversores compatibles | Solís/Deye/SOLINTEG/Growatt/Goodwe/MEGAREVO/SAJ/Sinexcel/ATESS/Hoymiles, etc. |
*Condiciones de prueba: Carga y descarga a 0,2C. A 25 °C, 95 % de profundidad de descarga (DOD).
Nota: Esta especificación solo es válida para el mercado vietnamita.


¡Regístrate para recibir ofertas y novedades exclusivas!