Potencia. Autonomía. Fiabilidad. Diseñada para los pilotos más exigentes.
La serie E-Moto de C&D Emerging Energy ofrece movilidad eléctrica de alto rendimiento a través de cuatro modelos diseñados específicamente para este fin. Pensadas para el transporte urbano y la entrega comercial, nuestras motocicletas combinan una ingeniería robusta con una eficiencia energética inteligente.
Lo que ofrecemos
Suministramos unidades completas o piezas para adaptarnos a diversos escenarios de aplicación. Y lo que es aún más importante, le ayudamos a establecer un negocio de movilidad sostenible en su país, lo que le permitirá ahorrar tiempo, optimizar recursos y ganar cuota de mercado rápidamente.

✓ Tren motriz avanzado
Motores de alto par de 72 V (2000 W-3000 W)
Controladores de aluminio fundido a presión con gestión térmica
✓ Sistema de doble batería (exclusivo del modelo A3)
Dos baterías LFP de 72 V y 30 Ah para una autonomía de 120 km.
Diseño modular para capacidad de intercambio en caliente
✓ Seguridad y durabilidad
Frenos de disco hidráulicos (180-260 mm)
Paquetes de baterías con clasificación IP67 (opciones CATL/EVE)
Chasis reforzado con una distancia al suelo de 170-180 mm.

Nombre del producto A1 | Nombre del producto A2 | Nombre del producto A3 | Nombre del producto A4 | |
| nombre del formulario | parámetro de configuración | parámetro de configuración | parámetro de configuración | parámetro de configuración |
| Dimensiones | 1950*800*1030 | 1900*700*1300 | 1958*470*1113 | 1890*480*1150 |
| potencia nominal | 3000 W | 3000 W | 2000 W | 2000 W |
| Controlador | Modelo de accionamiento remoto de 72 V y 360 grados | Tubo 72V18,60A | Tubo 72V18,70A Fundición a presión de aluminio | 60-72V12tubo,55A Fundición a presión de aluminio |
| tensión nominal | 72V | 72V | 72V | 72V |
| Tipos de baterías recomendados | batería de litio 锂电 | batería de litio 锂电 | batería de litio锂电 | batería de litio锂电 |
| Especificaciones de la batería disponibles | batería de litio de 72V50A | batería de litio de 72V20A | 72V30AH*2 Fosfato de hierro y litio doble | 72V30A fosfato de hierro y litio |
| Mvelocidad máxima | 100 km/h | 80 km/h | 75 km/h | 65 km/h |
| Rango | (45KM/h-80km) | (35KM/h-60km) | Doble batería de fosfato de hierro y litio de 72 V y 30 Ah (50 km/h - 120 km) | (50 km/h - 80 km) |
| Tipo de motor | 72V3000W | 72V3000W | 72V2000W | 72V2000W |
| Ángulo de escalada | 20° | 16° | 15° | 15° |
| Tiempo de carga | Cargador de 72V 10A,6H | Cargador de 72V5A,4H | Potencia de carga 72V5A Batería de litio individual ,6 horas (Cargador súper rápido, 2 horas) | Potencia de carga 72V5A,6 horas (Cargador súper rápido, 2 horas) |
Freno delantero | Freno de disco hidráulico de 260 mm | Freno de disco hidráulico de 220 mm | Freno de disco hidráulico Disco de freno de 220 mm | Freno de disco hidráulico Disco de freno de 220 mm |
| Freno trasero | Freno de disco hidráulico de 220 mm | Freno de disco hidráulico de 220 mm | Freno de disco hidráulico Disco de freno de 220 mm | Freno de disco hidráulico Disco de freno de 180 mm |
| Especificaciones del neumático delantero | 120-70-12 | 90-90-12 | 110-80-14 | 100-70-12 |
| Especificaciones del neumático trasero | 130-70-12 | 90-90-12 | 120-70-14 | 100-70-12 |
| Peso neto sin batería | 100 KG | 75 kg | 80 kg | 70 kg |
| Peso neto con batería | 150 KG | 100 KG | 120 kg | 100 KG |
| Carga útil máxima | 200 KG | 150 KG | 200 KG | 200 KG |
| Distancia entre ejes de las ruedas delanteras y traseras | 1450 mm | 1360 mm | 1375 mm | 1380 mm |
| Altura del asiento | 800 mm | 800 mm | 780 mm | 780 mm |
| Distancia al suelo | 170 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
| Precio FOB Shanghái, China | ||||
| BATERÍA CATL (incluye cargador) | USD1193 | USD944 | USD 1064 | USD786 |
| BATERÍA EVE (incluye cargador) | USD1171 | USD923 | USD1043 | 765 dólares estadounidenses |
| Cargador rápido de baterías CATL | USD 45.00 | |||
| Cargador rápido de baterías EVE | USD 41.00 | |||
| Garantía | Bicicleta: 1 año, batería: 3 años | |||
| Nota | Este precio no incluye los gastos de embalaje: USD 30/UNIDAD | |||
| Batería de litio CATL FOB: 74V28AH,Energía utilizable:2000 Wh,Ciclo de vida de la batería:2000cls70%@25℃,Clase IP:IP67 | ||||


¡Regístrate para recibir ofertas y novedades exclusivas!