Serie y especificaciones
| Modelo | Powerbox Pro |
| Tipo de batería | LiFePO₄ |
| Energía nominal de la batería | 10,24 kWh |
| Voltaje de funcionamiento | 44,8-57,6 V |
| Voltaje nominal | 51,2 V |
| Capacidad nominal | 200 Ah |
| Potencia nominal | 512 kW |
| Potencia máxima | 10,24 kW |
| Tasa C de carga y descarga recomendada | 0,5 °C |
| Corriente de carga/descarga recomendada | 100A |
| Profundidad de descarga recomendada (DOD) | 90% |
| Peso neto | 103 kg |
| Dimensiones [Ancho/Profundidad/Alto] | 555210928 mm |
| Rango de temperatura de carga | 0-55°C |
| Rango de temperatura de descarga | -20--55°C |
| Comunicación | CAN/RS485 |
| Módulo WiFi | Opcional |
| Ciclo de vida * | >6000 ciclos |
| Nivel de protección | IP65 |
| Expansión ** | Hasta 50 unidades en paralelo (Esta versión está destinada a la producción posterior a septiembre de 2024). |
| Certificación y Normas de Seguridad | UN38.3/CE-EMC/IEC62619/IEC62040/UKCA/CEC |
| Inversores compatibles | Solís/Deye/Lupoower/Voltronic/Hoymiles/Growatt/Goodwe/SMA/Victron/Ingeteam/Delios/SAJ/APS, etc. |
* Condiciones de prueba: Carga y descarga a 0,2 C, a 25 °C, 90 % de profundidad de descarga (DOD).
** Las baterías de todo el mundo se mezclan con la nueva versión; la cantidad de baterías de la nueva versión es: Cantidad (nueva) = 50 - Cantidad (antigua) * 2
Nota: Esta especificación solo es válida para el mercado vietnamita. Powerbox Pro está disponible para pedidos OEM/ODM.


¡Regístrate para recibir ofertas y novedades exclusivas!