Alta capacidad | Energía confiable
PowerBrick es un producto de bajo voltaje diseñado para escenarios de almacenamiento de energía doméstica Con un diseño elegante y sofisticado, utiliza una batería de alta capacidad de 280 Ah para alimentar 50 unidades en paralelo, con una capacidad que oscila entre 14,3 kWh y 716,8 kWh. Ofrece una experiencia segura, fiable, inteligente y fácil de usar.
Serie y especificaciones
| Modelo | PowerBrick |
| Tipo de batería | LiFePO₄ |
| Energía nominal de la batería | 14,336 kWh |
| Tensión/capacidad nominal | 51,2 V/280 Ah |
| Corriente de carga/descarga recomendada | 140A (0,5C) |
| Corriente de carga máxima | 200A (0,7C) |
| Corriente de descarga máxima | 200A (0,7C) |
| Corriente de descarga máxima | 300 A (2 minutos, 25 °C) |
| Profundidad de descarga | 95% |
| Comunicación | CAN/RS485 |
| Ciclo de vida * | ≥8000 ciclos / 10 años |
| Nivel de protección | IP20 |
| Peso neto | 114 kg |
| Dimensiones (ancho x profundidad x alto) | 435233857 mm (sin soporte de pared) |
| Rueda de regulación (4 unidades) | 1 kg, 80/80/80 mm (opcional) |
| Cubierta superior | 2 kg, 422/232/60 mm (opcional) |
| Módulos paralelos máximos | 50 |
| Rango de temperatura de carga | 0~55°C |
| Rango de temperatura de descarga | -20~55°C |
| Módulo WIFI | Módulo WIFI integrado; función OTA mediante aplicación |
| Sistema de protección contra incendios | Extintor de incendios en aerosol incorporado |
| Certificación y Normas de Seguridad | UN38.3/CE=EMC/IEC62619/GOST-R |
| Inversores compatibles | Solís/Deye/Lupower/Voltronic/Hoymiles/Growatt/Goodwe/SMA/Victron/Ingeteam/Delios/SAJ/APS, etc. |
* Condiciones de prueba: Carga y descarga a 0,2 C, a 25 °C, 95 % de profundidad de descarga (DOD).
Nota: Esta especificación solo es válida para el mercado vietnamita.
Características
Sin apagón



¡Regístrate para recibir ofertas y novedades exclusivas!