El inversor de onda sinusoidal pura de C&D Emerging Energy ofrece una salida de energía estable y de alta calidad que garantiza un rendimiento fiable en una amplia gama de dispositivos. Ya sea que alimente una cafetera, un microondas, un televisor, un sistema de satélite, una impresora u otros equipos de alto rendimiento, este inversor proporciona energía limpia que imita la electricidad de la red eléctrica. Es la solución ideal para el funcionamiento de electrodomésticos y equipos electrónicos de oficina sensibles, ofreciendo un rendimiento constante y protegiendo sus dispositivos de fluctuaciones de energía o daños.

AS/NZS 4763:2011, UL458, LVD(EN60950)

| MODELO | SCH1000 | SCH1500 | SCH2000 | SCH3000 | |
| Potencia de salida | 1000W | 1500 W | 2000W | 3000W | |
| Corriente de entrada (máx. amperios CC) | 30A | 60A | 100A | 150A | |
| Sobretensión | 2000W | 3000W | 4000W | 6000W | |
| Voltaje de entrada de CC | 12, 24 o 48 VCC | ||||
| Regulación de entrada de CC | 10,5-15 VCC (x2 para 24 VCC: x4 para 48 VCC) | ||||
| Voltaje de salida | 100/110/120 V CA +/- 3 %: 220/230/240 V CA + 1-5 % | ||||
| Frecuencia de salida | 50/60 Hz +/- 0,05 % | ||||
| Forma de onda de salida | Distorsión armónica total (THD) de onda sinusoidal verdadera<3% | ||||
| Voltaje de entrada de CA | 100/110/120 V CA +/- 3 %: 220/230/240 V CA +/- 5 % | ||||
| Frecuencia de entrada de CA | 50/60 Hz +/- 0,05 % | ||||
| Factor de potencia | 0.8-1 | ||||
| Eficiencia | 110 V | 92% | 92% | 93% | 92% |
| 230 V | 93% | 93% | 93% | 93% | |
| CONTROL Y SEÑALIZACIÓN INDICAN | |||||
| Indicación de fallo | Luz LED roja y alarma de zumbido | ||||
| Indicación de trabajo | Luz LED verde | ||||
| Mando a distancia | CR10 o CR11 (funciona con aislador de batería DBs) | ||||
| Tipo de batería | AGM, plomo ácido sellado, gel, plomo ácido abierto, LifeO4 | ||||
| Protección | Sobrecarga, sobretensión/subtensión de entrada, sobretemperatura, cortocircuito | ||||
| Seguridad | AS/NZS 4763:2011. UL458, LVD(EN60950) | ||||
| PARÁMETRO GENERAL | |||||
| Temperatura de funcionamiento | -10~45°C | ||||
| Humedad de trabajo | 20%~90% de humedad relativa | ||||
| Temperatura de almacenamiento | -30-70°C | ||||
| Enfriamiento | Ventiladores con control automático de temperatura | ||||
| Peso (kg) | 3.2 | 3.5 | 4.6 | 5.8 | |
| Tamaño (mm) | 376*254*119 | 416*254*119 | 457,5*254*119 | 572*254*119 | |


¡Regístrese para recibir ofertas y actualizaciones exclusivas!